Landirenzo einstellen

Diskutiere Landirenzo einstellen im Landi Renzo Forum im Bereich Autogas Anlagen; kann mir jemand mal ein paar tipp's geben, wie ich ne landirenzo omegas am besten einstelle ! besonders die k-feld mappe ! ist eine bestimmte...

  1. #1 andreas-zafira, 06.11.2010
    Zuletzt bearbeitet: 06.11.2010
    andreas-zafira

    andreas-zafira AutoGasMitwisser

    Dabei seit:
    30.07.2009
    Beiträge:
    178
    Zustimmungen:
    0
    kann mir jemand mal ein paar tipp's geben, wie ich ne landirenzo omegas am besten einstelle ! besonders die k-feld mappe !

    ist eine bestimmte geschwindigkeit vorgesehn oder ähnliches


    diagnosegerät für motorsteuergerät ist auch vorhanden wegen kraftstoffkorrekturwerte
     
  2. Anzeige

    Schau mal hier: Landirenzo einstellen. Dort wird jeder fündig!

    Registrieren bzw. einloggen, um diese und auch andere Anzeigen zu deaktivieren
  3. #2 Der Scheerer, 07.11.2010
    Der Scheerer

    Der Scheerer FragenBeantworter

    Dabei seit:
    28.05.2009
    Beiträge:
    2.234
    Zustimmungen:
    1
    Moin Andreas,

    die Omegas wird wie jede andere Anlage, die ein Kennfeld/Multiplikatorfeld besitzt in jedem Lastbereich eingestellt.
    Geschwindigkeit ist eher unwichtig, die abgeforderte Last ist das interessante.

    Gruß

    Klaus
     
  4. #3 Xsaragas, 07.11.2010
    Xsaragas

    Xsaragas FragenBeantworter

    Dabei seit:
    10.04.2006
    Beiträge:
    1.835
    Zustimmungen:
    2
    Hi,

    ich stell erstmal bei ca 3000 U/min 10-12ms ein und schreibe den Rest der Map auf dem Parkplatz selbst.

    Dann nur noch Kontrollieren und etwas Feintuning und dann passt das schon.

    Die Med`s sind fast so linear wie die Keihins so das es nach dem Schreiben der Map wirklich nur noch Feintuning ist.

    Ein wenig Erfahrung wie die Omegas funzt gehört schon dazu und die hat man eben nicht nach 1-2 Monaten.

    Gruss
    Xsaragas
     
  5. #4 andreas-zafira, 08.11.2010
    andreas-zafira

    andreas-zafira AutoGasMitwisser

    Dabei seit:
    30.07.2009
    Beiträge:
    178
    Zustimmungen:
    0
    danke für die antworten
     
  6. #5 Der Scheerer, 09.11.2010
    Der Scheerer

    Der Scheerer FragenBeantworter

    Dabei seit:
    28.05.2009
    Beiträge:
    2.234
    Zustimmungen:
    1
    Moin Darius,

    sehe ich genauso, allerdings ist es immer so, wenn man die Anlage kennt bzw. die Software, geht es auch schnell sie einzustellen....

    Gruß


    Klaus
     
  7. #6 Rabemitgas, 09.11.2010
    Rabemitgas

    Rabemitgas Meister der Beiträge
    Moderator

    Dabei seit:
    02.02.2007
    Beiträge:
    13.885
    Zustimmungen:
    128
    Ich find das Einstellen da dran Doof!

    :D Wozu denn auch?....... wenn es Gasanlagen gibt, wo man nur 2 Zahlen benötigt :D

    Gruß Armin P.s. Ok......das war jetzt wieder unnötig, man vergebe mir :(
     
  8. #7 Der Scheerer, 09.11.2010
    Der Scheerer

    Der Scheerer FragenBeantworter

    Dabei seit:
    28.05.2009
    Beiträge:
    2.234
    Zustimmungen:
    1
    Jedem anderem schon, nur Dir nicht :p

    Außerdem bist ja nur neidisch, das Du bei mehr als 2 Zahlen überfordert bist und andere nicht !

    Gruß

    Klaus
     
  9. #8 Rabemitgas, 09.11.2010
    Rabemitgas

    Rabemitgas Meister der Beiträge
    Moderator

    Dabei seit:
    02.02.2007
    Beiträge:
    13.885
    Zustimmungen:
    128
    :D Hahaha Okeeee ;)
     
  10. Leo

    Leo FragenBeantworter

    Dabei seit:
    31.05.2009
    Beiträge:
    1.792
    Zustimmungen:
    85
  11. #10 FrankenFrank, 10.11.2010
    FrankenFrank

    FrankenFrank AutoGasKenner

    Dabei seit:
    10.02.2009
    Beiträge:
    360
    Zustimmungen:
    5
    Da in meinem Thread keiner mehr antwortet:

    Kann mir jemand sagen, wie man an die OMEGAS-Software kommt ??;)

    Fühle mich irgendwie unwohl, wenn ich danicht zumindest mal einen Blick reinwerfen kann, was der Umrüster gemacht hat.
     
  12. #11 andreas-zafira, 13.11.2010
    andreas-zafira

    andreas-zafira AutoGasMitwisser

    Dabei seit:
    30.07.2009
    Beiträge:
    178
    Zustimmungen:
    0
    wieso ist bremen so weeeeeeeeeeeeeeeeeeit weg !

    ich bekomm den tinj.gas nicht runter !

    ich hab mal mit aufgezeichnet bei der landi software wie sich das alles verhaltet ! vielleicht könnt ihr ja mehr dazu sagen ! vorneweg noch--> hab das alles im leerlauf getestet ,also nicht unter last. die gemischanpassung ganz rechts, wo mir prozentual anzeigt ob ich mager oder fett bin verändert sich wenn ich die k-tabelle verstelle aber nicht die tinjy gas zeiten ! was mach ich denn falsch ?

    hier die tabelle


    Ver. 1 1 real time data ECU2001, Samstag, 13. November 2010 18:04:47
    TEMPO GIRI LAMB INJ. GAS INJ.BNZ INJ.BZF PRESS. T.RID. T.MOT.
    156 788 0 3.95776 3.29216 3.29216 1.35 42 71
    296 785 0.01 3.96032 3.31264 3.31264 1.35 42 71
    452 791 0.01 3.8656 3.25888 3.25888 1.35 42 71
    608 789 0.01 3.86816 3.3408 3.3408 1.35 42 71
    780 783 0.01 4.01664 3.36128 3.36128 1.35 42 71
    920 793 0 4.01664 3.30752 3.30752 1.35 42 71
    1076 797 0.01 3.89632 3.27936 3.27936 1.36 42 71
    1232 803 0.01 3.98336 3.33824 3.33824 1.36 42 71
    1404 786 0.01 3.91168 3.28192 3.28192 1.36 42 71
    1544 797 0.01 3.9168 3.264 3.264 1.36 42 71
    1700 793 0.01 3.90144 3.25632 3.25632 1.36 42 71
    1856 796 0.01 3.90144 3.25632 3.25632 1.36 42 71
    2028 792 0.01 3.8912 3.24864 3.24864 1.36 42 71
    2168 793 0.01 3.8912 3.24864 3.24864 1.35 42 71
    2324 789 0.01 3.88096 3.24608 3.24608 1.35 42 71
    2496 787 0 3.904 3.24352 3.24352 1.35 42 71
    2652 787 0 3.87328 3.25632 3.25632 1.35 42 71
    2792 785 0.01 3.88096 3.24608 3.24608 1.35 42 71
    2948 788 0.01 3.8912 3.24352 3.24352 1.35 42 71
    3104 794 0.01 3.90912 3.24608 3.24608 1.35 42 71
    3276 794 0.01 3.90912 3.24608 3.24608 1.35 42 71
    3416 794 0 3.90912 3.24608 3.24608 1.35 42 71
    3572 794 0.01 3.904 3.24352 3.24352 1.35 42 71
    3728 792 0.01 3.86304 3.21536 3.21536 1.35 42 71
    3900 790 0.01 3.86304 3.21536 3.21536 1.35 42 71
    4040 796 0.01 3.9168 3.264 3.264 1.35 42 71
    4196 799 0.01 3.86048 3.2128 3.2128 1.35 42 71
    4352 797 0.01 3.86048 3.2128 3.2128 1.35 42 71
    4524 793 0.01 3.86304 3.21536 3.21536 1.35 42 72
    4664 796 0.01 3.86304 3.21536 3.21536 1.35 42 72
    4820 794 0.01 3.83488 3.19744 3.19744 1.35 42 72
    4992 795 0 3.86304 3.21536 3.21536 1.35 42 72
    5148 795 0.01 1.19808 0.85248 3.74016 1.36 42 72
    5288 828 0 1.3696 1.04704 5.02016 1.38 42 72
    5444 982 0 6.93248 6.14912 6.14912 1.41 42 72
    5616 1655 0.01 6.26944 5.06368 5.06368 1.42 42 72
    5772 1912 0.6 4.44928 3.584 3.584 1.42 42 72
    5912 2091 0.05 3.43808 2.97472 2.97472 1.42 42 72
    6068 2111 0.01 2.96704 2.58048 2.58048 1.41 42 72
    6240 2051 0 2.50624 2.21952 2.21952 1.4 42 72
    6396 1911 0 2.50368 2.22208 2.22208 1.39 42 72
    6552 1834 0 2.50368 2.24 2.24 1.38 42 72
    6692 1739 0.01 2.81088 2.4832 2.4832 1.36 42 72
    6848 1696 0.01 3.46368 2.91584 2.91584 1.33 42 72
    7020 1714 0 3.7632 3.12576 3.12576 1.3 42 72
    7176 1768 0 3.93216 3.23328 3.23328 1.29 42 72
    7316 1841 0 4.0192 3.26144 3.26144 1.28 42 72
    7472 1942 0 4.01152 3.25632 3.25632 1.29 42 72
    7644 2035 0.01 3.84768 3.18208 3.18208 1.29 42 72
    7800 2091 0 3.648 3.06688 3.06688 1.3 42 72
    7940 2138 0.01 3.54304 2.97984 2.97984 1.31 42 72
    8112 2157 0 3.44576 2.90304 2.90304 1.31 42 72
    8268 2164 0 3.4176 2.88256 2.88256 1.31 42 72
    8424 2183 0 3.82208 3.12832 3.12832 1.31 42 72
    8564 2228 0.01 4.4032 3.44576 3.44576 1.31 42 72
    8736 2333 0 4.62592 3.5584 3.5584 1.31 42 72
    8892 2483 0.01 4.50048 3.49184 3.49184 1.31 42 72
    9048 2577 0.03 4.20096 3.32032 3.32032 1.31 42 72
    9188 2660 0.03 4.00128 3.24096 3.24096 1.31 42 72
    9360 2741 0.01 3.89376 3.16928 3.16928 1.31 42 72
    9516 2812 0.01 3.89376 3.16928 3.16928 1.31 41 72
    9672 2861 0.01 3.66848 3.05664 3.05664 1.32 42 72
    9812 2905 0.01 3.36896 2.85184 2.85184 1.32 42 72
    9968 2918 0.01 3.16928 2.7392 2.7392 1.31 41 72
    10140 2904 0 3.16928 2.7392 2.7392 1.31 41 72
    10296 2895 0 3.15392 2.71616 2.71616 1.3 41 72
    10436 2884 0 3.15392 2.71616 2.71616 1.3 41 72
    10592 2876 0 3.1488 2.7136 2.7136 1.29 41 72
    10764 2857 0 3.10784 2.68544 2.68544 1.29 41 72
    10920 2848 0 3.10784 2.68544 2.68544 1.29 41 72
    11060 2838 0 3.15392 2.73664 2.73664 1.28 41 72
    11216 2840 0 3.24608 2.78528 2.78528 1.28 41 72
    11388 2843 0 3.31776 2.83136 2.83136 1.28 41 72
    11544 2857 0 3.3536 2.85696 2.85696 1.29 41 72
    11684 2871 0 3.32032 2.82624 2.82624 1.29 41 72
    11840 2882 0 3.37408 2.8544 2.8544 1.29 41 72
    12012 2897 0 3.31008 2.82624 2.82624 1.29 41 72
    12168 2907 0 3.28704 2.83392 2.83392 1.29 41 72
    12308 2919 0 3.31008 2.82624 2.82624 1.3 41 72
    12464 2932 0 3.456 2.90816 2.90816 1.3 41 72
    12636 2943 0.01 3.30752 2.83136 2.83136 1.3 41 72
    12792 2949 0 3.22304 2.78528 2.78528 1.3 41 72
    12932 2950 0 3.24608 2.78528 2.78528 1.3 41 72
    13088 2951 0 3.24096 2.78272 2.78272 1.3 41 72
    13260 2950 0 3.24096 2.78272 2.78272 1.3 41 72
    13416 2951 0 3.2384 2.78016 2.78016 1.3 41 72
    13556 2947 0 3.24096 2.78272 2.78272 1.3 41 72
    13728 2951 0.01 3.24096 2.78272 2.78272 1.3 41 72
    13884 2959 0 3.24608 2.78528 2.78528 1.3 41 72
    14040 2963 0 3.23328 2.78528 2.78528 1.29 41 72
    14180 2969 0 3.22304 2.78528 2.78528 1.3 41 72
    14336 2968 0 3.22304 2.78528 2.78528 1.3 41 72
    14508 2973 0 3.20768 2.75968 2.75968 1.3 41 72
    14664 2969 0 3.22304 2.78528 2.78528 1.3 41 72
    14804 2972 0 3.24096 2.78272 2.78272 1.3 41 72
    14960 2974 0 3.24096 2.78272 2.78272 1.3 41 72
    15132 2975 0 3.22304 2.78528 2.78528 1.3 41 72
    15288 2978 0 3.22048 2.78272 2.78272 1.3 41 72
    15428 2983 0 3.24096 2.78272 2.78272 1.3 41 72
    15584 2987 0 3.22304 2.78528 2.78528 1.3 41 72
    15756 2991 0 3.24608 2.78528 2.78528 1.29 41 72
    15912 2991 0 3.2512 2.78784 2.78784 1.29 41 73
    16052 2991 0 3.24608 2.78528 2.78528 1.29 41 73
    16208 2987 0 3.19744 2.78272 2.78272 1.3 41 73
    16380 2984 0 3.20768 2.78272 2.78272 1.3 41 73
    16536 2987 0 3.24608 2.78528 2.78528 1.29 41 73
    16676 2992 0.01 3.22048 2.76224 2.76224 1.29 41 73
    16832 2984 0.01 3.15648 2.7392 2.7392 1.29 41 73
    17004 2975 0 3.15392 2.73664 2.73664 1.29 41 73
    17160 2966 0 3.1616 2.74176 2.74176 1.29 41 73
    17300 2954 0.01 3.15392 2.73664 2.73664 1.29 41 73
    17472 2944 0 3.1616 2.74176 2.74176 1.29 41 73
    17628 2936 0.01 3.14624 2.7392 2.7392 1.29 41 73
    17784 2931 0 3.17184 2.74176 2.74176 1.29 41 73
    17924 2922 0 3.15648 2.7392 2.7392 1.29 41 73
    18080 2918 0 3.15648 2.7392 2.7392 1.29 41 73
    18236 2918 0 3.15392 2.73664 2.73664 1.29 41 73
    18408 2913 0 3.13344 2.73664 2.73664 1.29 41 73
    18548 2908 0 3.11296 2.71616 2.71616 1.29 41 73
    18720 2902 0 3.13856 2.74176 2.74176 1.29 41 73
    18876 2893 0 3.15392 2.73664 2.73664 1.29 41 73
    19032 2887 0 3.21792 2.76736 2.76736 1.3 41 73
    19172 2882 0 3.11552 2.7136 2.7136 1.3 41 73
    19328 2874 0 3.08224 2.69056 2.69056 1.3 41 73
    19484 2870 0 3.06432 2.68544 2.68544 1.3 41 73
    19656 2861 0 3.11552 2.7136 2.7136 1.3 41 73
    19796 2856 0 3.15648 2.7392 2.7392 1.3 41 73
    19952 2851 0 3.15648 2.7392 2.7392 1.3 41 73
    20124 2842 0 3.2512 2.78784 2.78784 1.3 41 73
    20280 2844 0 3.1232 2.71616 2.71616 1.3 41 73
    20420 2838 0 3.07456 2.68544 2.68544 1.3 41 73
    20576 2824 0 3.07456 2.68544 2.68544 1.3 41 73
    20748 2814 0 3.09504 2.7136 2.7136 1.3 41 73
    20904 2800 0 3.10016 2.71616 2.71616 1.3 41 73
    21044 2793 0 3.09504 2.7136 2.7136 1.3 41 73
    21216 2782 0 3.11296 2.71104 2.71104 1.3 41 73
    21372 2776 0 3.25888 2.79296 2.79296 1.29 41 73
    21528 2767 0 3.38432 2.88512 2.88512 1.29 41 73
    21668 2765 0 3.3408 2.85696 2.85696 1.3 41 73
    21824 2760 0 3.37664 2.88 2.88 1.3 41 73
    21980 2765 0 3.27936 2.8288 2.8288 1.3 41 73
    22152 2771 0 3.36128 2.87744 2.87744 1.3 41 73
    22292 2773 0 3.39968 2.88 2.88 1.3 41 73
    22448 2778 0 3.33312 2.85184 2.85184 1.3 41 73
    22604 2782 0 3.34592 2.85184 2.85184 1.3 41 73
    22776 2787 0 3.37408 2.8544 2.8544 1.3 41 73
    22916 2796 0 3.2 2.78528 2.78528 1.3 41 73
    23072 2797 0 3.33568 2.83904 2.83904 1.3 41 73
    23228 2800 0 3.2512 2.8032 2.8032 1.3 41 73
    23400 2803 0 3.36384 2.85696 2.85696 1.3 41 73
    23540 2806 0 3.15648 2.7392 2.7392 1.3 41 73
    23696 2765 0 2.50624 2.2784 2.2784 1.3 41 73
    23852 2664 0 2.50624 2.0736 2.0736 1.29 41 73
    24024 2504 0 2.50624 2.0096 2.0096 1.28 41 73
    24164 2416 0.03 2.50624 1.98912 1.98912 1.27 41 73
    24320 2253 0 2.50624 1.9328 1.9328 1.26 41 73
    24492 2091 0.52 2.50624 1.9328 1.9328 1.26 41 73
    24648 1899 0.7 2.50368 1.98144 1.98144 1.25 41 73
    24788 1776 0.78 2.50368 2.06848 2.06848 1.24 41 73
    24944 1642 0.8 2.50368 2.25024 2.25024 1.24 41 73
    25116 1511 0.72 2.53184 2.32192 2.32192 1.23 41 73
    25272 1334 0 2.50368 2.27584 2.27584 1.23 41 73
    25412 1231 0 2.86464 2.52928 2.52928 1.24 41 73
    25568 1038 0 3.47904 2.92096 2.92096 1.26 41 73
    25724 1003 0 3.88352 3.27168 3.27168 1.27 41 73
    25896 979 0 3.96544 3.32544 3.32544 1.28 41 73
    26036 975 0 3.9936 3.37408 3.37408 1.3 41 73
    26192 931 0 4.08832 3.40736 3.40736 1.31 41 73
    26348 906 0 4.06016 3.42016 3.42016 1.32 41 73
    26520 888 0 4.03712 3.37408 3.37408 1.34 41 73
    26660 870 0 3.98336 3.35616 3.35616 1.35 41 73
    26816 834 0 4.0448 3.3792 3.3792 1.36 41 73
    26972 811 0 4.06784 3.42528 3.42528 1.37 41 74
    27144 797 0 4.06784 3.42528 3.42528 1.37 41 74
    27284 798 0 4.08064 3.43296 3.43296 1.37 41 74
    27440 793 0 4.11392 3.45344 3.45344 1.37 41 74
    27612 794 0 4.07808 3.4304 3.4304 1.37 41 74
     
  13. #12 andreas-zafira, 13.11.2010
    andreas-zafira

    andreas-zafira AutoGasMitwisser

    Dabei seit:
    30.07.2009
    Beiträge:
    178
    Zustimmungen:
    0
    bzw. hier ist die datei
     

    Anhänge:

  14. #13 andreas-zafira, 13.11.2010
    andreas-zafira

    andreas-zafira AutoGasMitwisser

    Dabei seit:
    30.07.2009
    Beiträge:
    178
    Zustimmungen:
    0
    alles zurück ! hab mir gerade ne email 5 mal durchgelesen ! ich glaube jetzt hab ich es verstanden und richtig gelesen ! es geht nur um den tiny benzin Wert ! das versuch ich bei gelegenheit nochmal



    weißheit Nr. 1 ---> wer lesen kann ist klar im vorteil
     
  15. #14 Der Scheerer, 14.11.2010
    Der Scheerer

    Der Scheerer FragenBeantworter

    Dabei seit:
    28.05.2009
    Beiträge:
    2.234
    Zustimmungen:
    1
    Moin,

    genau das hätte ich auch fragen wollen (warum Du dich so auf die Gaseinblaszeiten fixierst).

    Aber hat sich ja erledigt....

    Gruß

    Klaus
     
  16. #15 andreas-zafira, 15.11.2010
    andreas-zafira

    andreas-zafira AutoGasMitwisser

    Dabei seit:
    30.07.2009
    Beiträge:
    178
    Zustimmungen:
    0
    so, ich glaub ich habs geschafft ! die werte sind nahezu identisch, im 1 bis 2/10tel bereich beim umschalten von benzin auf gas und umgekehrt eher noch niedriger !

    der umschaltvorgang ist nur noch minimal zu spüren ! wenn ich von benzin auf gas umschalte ( manchmal garnicht ) umgekehrt ist nix zu merken. auch die auschläge bei der gemischanpassung bei der landi-software ist richtig gering ! der pendelt im bereich von -2% bis +2% hin und her manchmal auch höher obwohl die tinyBenzin zeiten identisch sind kein plan wieso, wenn ich aber öfters hin und her wechsel zwischen ( benzin <-->gas ) geht der wert runter! scheint wohl zu sein.

    mein langzeit wert ist relativ schnell auf 8 % runter, denke der wird bestimmt noch geringer ! hoffe ich doch.

    hatte ja vorher nochmal eine autokalibrierung durchgeführt ! jetzt ist meine map viel höher als vorher, so um die 27 Punkte, komisch, vor ein paar tagen war sie noch fast identisch nach der autokalibrierung!

    danke nochmal für die tipps!
     

    Anhänge:

  17. #16 derkurze, 27.10.2011
    derkurze

    derkurze AutoGasInteressent

    Dabei seit:
    02.12.2009
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    moin,
    bin auch gerade dabei meine landi neu zu kalibrieren.
    als erstes habe ich den Druck versucht auf 1,4 bar im Leerlauf einzustellen (IG1-Verdampfer/Eckig). Dabei stellte ich fest, dass die Verstellschraube ab ca. 1,3 bar sehr(!!) sensibel reagiert und der eingestellte Druck am nächsten Tag damit schonwieder verstellt sein kann.kennt jemand dieses problem bzw. eine lösung?

    habe dann die auto-kalibr. durchgeführt, aber der motor läuft teilweise noch nicht optimal, sprich es fehtl teils an leistung.
    folgende fragen:

    meinst du linear bzgl. der Einspritzzeit oder der Drehzahl?

    was sagt die "Level x" angabe aus? ("x" eine bel. Zahl)

    die Kalibrierung erfolgt doch über das gr. Multipl.-Feld, wofür gibt es noch das kleine in dem man die Bereiche erhöhen/reduzieren kann?

    sollte ich vor der Anpassung die Motoradaptionen löschen? (BMW E36, 328i)

    gruß
     
  18. #17 derkurze, 28.10.2011
    derkurze

    derkurze AutoGasInteressent

    Dabei seit:
    02.12.2009
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    ...........
     
  19. Anzeige

  20. #18 Rabemitgas, 29.10.2011
    Rabemitgas

    Rabemitgas Meister der Beiträge
    Moderator

    Dabei seit:
    02.02.2007
    Beiträge:
    13.885
    Zustimmungen:
    128
    Komplette Umrüst und Software Lehrgänge über das Forum zu geben ist schwer, dafür ist der geschulte Profi da.

    Gruß Armin
     
  21. #19 derkurze, 30.10.2011
    derkurze

    derkurze AutoGasInteressent

    Dabei seit:
    02.12.2009
    Beiträge:
    14
    Zustimmungen:
    0
    nenn mir einen in Rostock auf den ich mich verlassen kann und das thema wäre abgeschlossen... :(
     
Thema: Landirenzo einstellen
Besucher kamen mit folgenden Suchen
  1. landi renzo einstellen

    ,
  2. landi renzo omegas einstellen

    ,
  3. lpg landi renzo einstellen

    ,
  4. landi renzo verdampfer einstellen,
  5. landi renzo kalibrieren,
  6. landirenzo omegas einstellen,
  7. landi renzo lsi einstellen,
  8. einstellwerte landi renzo,
  9. Landirenzo kalibrieren,
  10. landi renzo omegas map einstellen,
  11. landyrenzo omegas einstellen,
  12. landi renzo gasdruck einstellen,
  13. landirenzo omega einstellen,
  14. landirenzo einstellen,
  15. landi renzo justieren,
  16. landi einstellen,
  17. landi renzo richtig einstellen,
  18. landi renzo omegas richtig einstellen,
  19. mapping lpg landirenzo,
  20. einstellung landirenzo omegas,
  21. anleitung k werte landirenzo,
  22. landi omegas einstellen,
  23. verdampfer landi renzo einstellen,
  24. gasdruck einstellen landi renzo,
  25. diagnose feld landi renzo omegas
Die Seite wird geladen...

Landirenzo einstellen - Ähnliche Themen

  1. LandiRenzo Omegas mit 2x Li-10 im V8 einstellen

    LandiRenzo Omegas mit 2x Li-10 im V8 einstellen: Hallo in die Runde, da ich mit der LandiRenzo wohl einen Exoten habe und bei mir im Umkreis kein (kompetenter) Betrieb vorhanden ist, der mir die...
  2. Suche hilfe bei einstellen Hana Gold rail auf LandiRenzo anlage

    Suche hilfe bei einstellen Hana Gold rail auf LandiRenzo anlage: ​Hallo, Ich fahre einen Renault Megane2 1.6 16V (BJ. 2004 KM. 250K) mit einer LandiRenzo gasanlage, Med injectoren. Jetzt waren einer / mehrere...
  3. Landirenzo einstellen lassen in Konstanz Umgebung ?

    Landirenzo einstellen lassen in Konstanz Umgebung ?: Hallo zusammen, ich suche eine Werkstatt in Konstanz & natürlich Umgebung +-50/100 km die mir meine Landirenzoanlage einstellen können. ( Meine...
  4. Kann man Abgaswerte einstellen bei Landirenzo ?

    Kann man Abgaswerte einstellen bei Landirenzo ?: Hi Forumsgemeinde, ich habe hier einen Golf 4 ( Baujahr 12/98, 1.6L, 74 KW ) . Hier in der Schweiz ist es üblich das eine Abgasmessung im LPG +...
  5. Landirenzo Leerlauf selbst einstellen

    Landirenzo Leerlauf selbst einstellen: Hallo :) ich habe mittlerweile für meinen Fiat 500 ein neues Steuergerät bekommen, da das alte hinüber war. Leider ist mein Problem (Drehzahl...